為什麼需要英里配速換算?
台灣跑者通常習慣使用分鐘/公里(min/km),但如果你: - 參加美國跑步比賽(波士頓馬拉松、紐約馬拉松等) - 使用英文跑步 App(Strava、Garmin、Nike Run Club)的英制設定 - 閱讀英文跑步研究或訓練計劃
就會需要在兩種單位間換算。
換算關係: 1 英里 = 1.60934 公里
英里配速 ↔ 公里配速對照表
| 英里配速(min/mile) | 公里配速(min/km) | 時速(km/h) |
|---|---|---|
| 4:00 | 2:29 | 24.1 |
| 4:30 | 2:48 | 21.4 |
| 5:00 | 3:06 | 19.3 |
| 5:30 | 3:25 | 17.5 |
| 6:00 | 3:44 | 16.1 |
| 6:30 | 4:02 | 14.8 |
| 7:00 | 4:21 | 13.8 |
| 7:30 | 4:40 | 12.9 |
| 8:00 | 4:58 | 12.1 |
| 8:30 | 5:17 | 11.4 |
| 9:00 | 5:35 | 10.7 |
| 9:30 | 5:54 | 10.2 |
| 10:00 | 6:12 | 9.7 |
| 10:30 | 6:31 | 9.2 |
| 11:00 | 6:50 | 8.8 |
| 11:30 | 7:08 | 8.4 |
| 12:00 | 7:27 | 8.0 |
| 12:30 | 7:46 | 7.7 |
| 13:00 | 8:04 | 7.4 |
| 14:00 | 8:42 | 6.9 |
各英里配速對應的完賽時間
| 英里配速 | 5K | 10K | 半馬 | 馬拉松 |
|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 15:32 | 31:04 | 1:05:33 | 2:11:06 |
| 6:00 | 18:38 | 37:17 | 1:18:40 | 2:37:19 |
| 7:00 | 21:45 | 43:29 | 1:31:46 | 3:03:33 |
| 8:00 | 24:51 | 49:42 | 1:44:53 | 3:29:46 |
| 9:00 | 27:57 | 55:55 | 1:58:00 | 3:55:59 |
| 9:09 | 28:20 | 56:40 | 2:00:00 | 3:59:59 |
| 10:00 | 31:04 | 1:02:07 | 2:11:06 | 4:22:13 |
| 11:00 | 34:10 | 1:08:20 | 2:24:13 | 4:48:26 |
| 12:00 | 37:17 | 1:14:33 | 2:37:19 | 5:14:39 |
| 13:00 | 40:23 | 1:20:46 | 2:50:26 | 5:40:52 |
常用配速里程碑快速換算
| 目標 | 英里配速 | 公里配速 |
|---|---|---|
| 5K sub-20 | < 6:26/mile | < 4:00/km |
| 5K sub-25 | < 8:03/mile | < 5:00/km |
| 10K sub-40 | < 6:26/mile | < 4:00/km |
| 10K sub-50 | < 8:03/mile | < 5:00/km |
| 半馬 sub-1:45 | < 7:59/mile | < 4:58/km |
| 半馬 sub-2:00 | < 9:09/mile | < 5:41/km |
| 馬拉松 sub-3:00 | < 6:52/mile | < 4:16/km |
| 馬拉松 sub-3:30 | < 8:01/mile | < 4:59/km |
| 馬拉松 sub-4:00 | < 9:09/mile | < 5:41/km |
| 馬拉松 sub-5:00 | < 11:27/mile | < 7:07/km |
快速換算公式
min/mile → min/km: 配速 ÷ 1.60934 min/km → min/mile: 配速 × 1.60934
範例: - 6:00/mile → 6:00 ÷ 1.60934 = 3:44/km - 5:30/km → 5:30 × 1.60934 = 8:51/mile
波士頓馬拉松資格標準對照
| 年齡組(男) | 資格時間 | 英里配速 | 公里配速 |
|---|---|---|---|
| 18–34 | 3:00:00 | 6:52/mile | 4:16/km |
| 35–39 | 3:05:00 | 7:03/mile | 4:23/km |
| 40–44 | 3:10:00 | 7:15/mile | 4:30/km |
| 45–49 | 3:20:00 | 7:38/mile | 4:44/km |
| 50–54 | 3:25:00 | 7:50/mile | 4:52/km |
| 年齡組(女) | 資格時間 | 英里配速 | 公里配速 |
|---|---|---|---|
| 18–34 | 3:30:00 | 8:01/mile | 4:59/km |
| 35–39 | 3:35:00 | 8:13/mile | 5:06/km |
| 40–44 | 3:40:00 | 8:24/mile | 5:13/km |
| 45–49 | 3:50:00 | 8:47/mile | 5:27/km |
| 50–54 | 3:55:00 | 8:58/mile | 5:35/km |
常見問題
跑步機的速度設定如何換算配速?
跑步機通常顯示 km/h 速度,換算公式: 配速(min/km)= 60 ÷ 速度(km/h)
例如:跑步機設定 10 km/h → 60 ÷ 10 = 6:00/km
| 跑步機速度 | 公里配速 | 英里配速 |
|---|---|---|
| 8.0 km/h | 7:30/km | 12:04/mile |
| 9.0 km/h | 6:40/km | 10:44/mile |
| 10.0 km/h | 6:00/km | 9:39/mile |
| 11.0 km/h | 5:27/km | 8:46/mile |
| 12.0 km/h | 5:00/km | 8:03/mile |
| 13.0 km/h | 4:37/km | 7:26/mile |
| 14.0 km/h | 4:17/km | 6:54/mile |