Pace Per Mile to Finish Time Reference
5K Finish Times by Pace Per Mile
| Pace (min/mile) | 5K Finish Time | min/km equivalent |
| 6:00/mile | 18:38 | 3:44/km |
| 6:30/mile | 20:11 | 4:02/km |
| 7:00/mile | 21:45 | 4:21/km |
| 7:30/mile | 23:18 | 4:39/km |
| 8:00/mile | 24:51 | 4:58/km |
| 8:30/mile | 26:25 | 5:17/km |
| 9:00/mile | 27:58 | 5:35/km |
| 9:30/mile | 29:31 | 5:54/km |
| 10:00/mile | 31:04 | 6:13/km |
| 11:00/mile | 34:11 | 6:50/km |
| 12:00/mile | 37:17 | 7:27/km |
10K Finish Times by Pace Per Mile
| Pace (min/mile) | 10K Finish Time | min/km equivalent |
| 6:00/mile | 37:17 | 3:44/km |
| 6:30/mile | 40:23 | 4:02/km |
| 7:00/mile | 43:29 | 4:21/km |
| 7:30/mile | 46:35 | 4:39/km |
| 8:00/mile | 49:42 | 4:58/km |
| 8:30/mile | 52:48 | 5:17/km |
| 9:00/mile | 55:54 | 5:35/km |
| 9:30/mile | 59:00 | 5:54/km |
| 10:00/mile | 1:02:06 | 6:13/km |
| 11:00/mile | 1:08:19 | 6:50/km |
| 12:00/mile | 1:14:33 | 7:27/km |
Half Marathon Finish Times by Pace Per Mile
| Pace (min/mile) | Half Marathon Finish | min/km equivalent |
| 6:00/mile | 1:18:33 | 3:44/km |
| 6:30/mile | 1:25:00 | 4:02/km |
| 7:00/mile | 1:31:28 | 4:21/km |
| 7:30/mile | 1:37:55 | 4:39/km |
| 8:00/mile | 1:44:23 | 4:58/km |
| 8:30/mile | 1:50:50 | 5:17/km |
| 9:00/mile | 1:57:17 | 5:35/km |
| 9:30/mile | 2:03:45 | 5:54/km |
| 10:00/mile | 2:10:12 | 6:13/km |
| 11:00/mile | 2:23:07 | 6:50/km |
| 12:00/mile | 2:36:01 | 7:27/km |
Marathon Finish Times by Pace Per Mile
| Pace (min/mile) | Marathon Finish | min/km equivalent | Level |
| 6:00/mile | 2:37:07 | 3:44/km | Elite amateur |
| 6:30/mile | 2:50:21 | 4:02/km | Sub-elite |
| 7:00/mile | 3:03:35 | 4:21/km | Competitive |
| 7:30/mile | 3:16:48 | 4:39/km | Strong |
| 8:00/mile | 3:30:02 | 4:58/km | Solid |
| 8:30/mile | 3:43:16 | 5:17/km | Good |
| 9:00/mile | 3:56:29 | 5:35/km | Approaching sub-4 |
| 9:09/mile | 4:00:00 | 5:41/km | Sub-4 barrier |
| 9:30/mile | 4:09:43 | 5:54/km | Recreational |
| 10:00/mile | 4:22:57 | 6:13/km | Recreational |
| 11:00/mile | 4:49:24 | 6:50/km | Comfortable finisher |
| 12:00/mile | 5:14:52 | 7:27/km | Walk-run strategy |
Pace Per Mile to Pace Per Km Conversion
| min/mile | min/km | mph | km/h |
| 5:00 | 3:06 | 12.0 | 19.3 |
| 5:30 | 3:25 | 10.9 | 17.6 |
| 6:00 | 3:44 | 10.0 | 16.1 |
| 6:30 | 4:02 | 9.2 | 14.8 |
| 7:00 | 4:21 | 8.6 | 13.8 |
| 7:30 | 4:39 | 8.0 | 12.9 |
| 8:00 | 4:58 | 7.5 | 12.1 |
| 8:30 | 5:17 | 7.1 | 11.4 |
| 9:00 | 5:35 | 6.7 | 10.7 |
| 9:30 | 5:54 | 6.3 | 10.1 |
| 10:00 | 6:13 | 6.0 | 9.7 |
| 10:30 | 6:31 | 5.7 | 9.2 |
| 11:00 | 6:50 | 5.5 | 8.8 |
| 12:00 | 7:27 | 5.0 | 8.1 |
Conversion formula: min/km × 1.60934 = min/mile. min/mile × 0.62137 = min/km.
Common Goal Paces Quick Reference
| Goal | Pace (min/mile) | Pace (min/km) |
| Sub-20 min 5K | Under 6:26/mile | Under 4:00/km |
| Sub-25 min 5K | Under 8:03/mile | Under 5:00/km |
| Sub-30 min 5K | Under 9:39/mile | Under 6:00/km |
| Sub-45 min 10K | Under 7:14/mile | Under 4:30/km |
| Sub-50 min 10K | Under 8:03/mile | Under 5:00/km |
| Sub-1:45 half | Under 8:00/mile | Under 4:58/km |
| Sub-2:00 half | Under 9:09/mile | Under 5:41/km |
| Sub-3:30 marathon | Under 8:00/mile | Under 4:58/km |
| Sub-4:00 marathon | Under 9:09/mile | Under 5:41/km |
Frequently Asked Questions
What is a good running pace per mile for a beginner?
For adults new to running, 10:00–12:00 per mile (6:13–7:27 per km) is a perfectly reasonable starting pace. The goal for beginners is completing the distance, not the speed. Sub-10:00/mile becomes achievable for most people after 2–3 months of consistent training.
How do I convert treadmill speed to pace per mile?
Divide 60 by your treadmill speed (in mph) to get minutes per mile. At 6.0 mph: 60 ÷ 6.0 = 10:00/mile. At 7.5 mph: 60 ÷ 7.5 = 8:00/mile. At 8.0 mph: 60 ÷ 8.0 = 7:30/mile.
Why does my GPS watch show different pace than expected?
GPS pace fluctuates significantly due to signal accuracy, especially under trees or near tall buildings. Most GPS watches average over 3–5 seconds to reduce fluctuation. The displayed pace lags actual pace by a few seconds. For precise pace, use a footpod or run on a measured track.